Obra
Plano hydrographico da barra e porto da ria de Aveiro, [Lisboa], 1887 [C.C. 137 A.]
Cópia em JPEG
Obra Completa
A
1 [571 KB]

Obra - 9 Partes
ABC
2 [80 KB] 3 [108 KB] 4 [121 KB]
5 [84 KB] 6 [169 KB] 7 [181 KB]
8 [78 KB] 9 [115 KB] 10 [109 KB]

Obra - 30 Partes
ABCDE
11 [57 KB] 12 [61 KB] 13 [69 KB] 14 [68 KB] 15 [63 KB]
16 [90 KB] 17 [81 KB] 18 [155 KB] 19 [182 KB] 20 [140 KB]
21 [64 KB] 22 [89 KB] 23 [170 KB] 24 [190 KB] 25 [147 KB]
26 [72 KB] 27 [88 KB] 28 [184 KB] 29 [189 KB] 30 [129 KB]
31 [82 KB] 32 [103 KB] 33 [170 KB] 34 [168 KB] 35 [126 KB]
36 [59 KB] 37 [64 KB] 38 [79 KB] 39 [70 KB] 40 [65 KB]

Ficha Bibliográfica (visualização ISBD)

© Biblioteca Nacional Digital - ContentE v.1.4 - 2006-07-27T12:42:59